PNK MR-C系列羅茨真空泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | PNK MR 0500C |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 500 |
極限真空 | mbar | ≤1x10-3 |
口徑 | VG63/ISO100 | |
功率 | Kw | 2.2 |
電壓 | V | 320-440 |
電流 | A | 3.9/4.0 |
轉速 | Min-1 | 900/1120 |
噪音 | dB(A) | 68 |
注油量 | L | 4.6/5.0 |
重量 | kg | 79.5 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1