PNK MR-Y系列羅茨真空泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | PNK MR 2000Y |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 2000 |
極限分壓力 | Pa | 0.05 |
極限全壓力 | Pa | 0.5 |
最大允許壓差 | Pa | 5000 |
進出氣口通 | mm | 150 |
零流量最大壓縮比 | max | ≥50 |
噪音 | dB(A) | 75 |
功率 | Kw | 7.5 |
轉速 | r/min | 3000 |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
重量 | kg | 465 |
推薦前級泵 | PNK SP 0630 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1