PNK DSP-F系列風冷螺桿真空泵性能優勢
規格參數
參數 | 單位 | PNK DSP 020F |
---|---|---|
抽氣速率 | m3/h | 18/22 |
極限真空 | Pa | 3 |
配載電機 | Kw | 1.5 |
功率消耗 | Kw | 1.1/1.5 |
電機轉數 | rpm | 2900/3500 |
進氣口連接 | KF | KF40 |
排氣口連接 | KF | KF25 |
冷卻 | 風冷 | |
潤滑 | 全合成齒輪油100 | |
密封類型進氣端(HV) | 機械密封+雙唇氟橡膠密封 | |
密封類型排氣端(HV) | 雙唇四氟乙烯密封+機械密封 | |
噪音 | dB(A) | 70/72 |
重量(無電機) | Kg | 20 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1