PNK DSP系列螺桿真空泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | PNK DSP 0360 |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 348 |
m 3/min | 5.8 | |
L/S | 97 | |
極限壓力 | mbar | 1.0×10-2 |
Torr | 7.5×10-2 | |
Pa | 1 | |
功率 | Kw | 11 |
轉速(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
噪音 | dB(A) | 75 |
吸氣口徑 | mm | 65 |
排氣口經 | mm | 50 |
冷卻水量 | L/min | 10-15 |
空溫 | ℃ | 0-50 |
最大工作溫度 | / | 90% |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1