PNK DSP系列螺桿真空泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | PNK DSP 0750 |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 720 |
m 3/min | 12 | |
L/S | 200 | |
極限壓力 | mbar | 1.0×10-2 |
Torr | 7.5×10-2 | |
Pa | 1 | |
功率 | Kw | 22 |
轉速(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
噪音 | dB(A) | 78 |
吸氣口徑 | mm | 100 |
排氣口經 | mm | 80 |
冷卻水量 | L/min | 15-20 |
空溫 | ℃ | 0-50 |
最大工作溫度 | / | 90% |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1