PNK PP-C系列無油壓縮機性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | 頻率 | PNK PP 1400C |
---|---|---|---|
流量 | L/min | 50 Hz | 110 |
壓力 | Kpa | 50 Hz | 600-700 |
功率 | Kw | 50 Hz | 0.5 |
轉速 | min-1 | 1450 | |
電流 | A | 50 Hz | 1.70 |
電壓 | V | 50 Hz | 220/380 |
腳孔 | mm | 8 | |
溫度 | ℃ | 5-40 | |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
重量 | kg | 8.0 | |
安裝尺寸 | mm | L203*W112 | |
外形尺寸 | mm | L244*W128*H186 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1