PNK CRP-C系列碳片真空泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | 頻率 | PNK CRP 80 |
---|---|---|---|
轉速 | rmp | 1430 | |
設計排氣量 | L/min | 50 Hz | 1150 |
常用真空度 | kpa | 60 | |
常用排氣量 | kpa | 60 | |
配管接口 | " | RC3/4 | |
電源 | V | 50 Hz | 200/380(三相) |
裝載電機 | Kw | 2.2 | |
重量 | kg | 78 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1