PNK DP 040C雙級旋片真空泵
性能卓越、可靠的雙級旋片式真空泵
電機功率(50Hz): 1.5Kw
抽速 (50/60Hz): 40m3/h/48m3/h
極限真空: 5.0×10-3mbar
下載產品單頁
PNK DP-C系列雙級旋片泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | 頻率 | PNK DP 040C |
---|---|---|---|
抽速 | m3/h | 50 Hz | 40 |
關氣鎮極限分壓強 | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
關氣鎮極限總壓強 | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
開氣鎮極限總壓強 | mbar | 50 Hz | 2.0×10-4 |
水蒸汽允許壓強 | mbar | 50 Hz | 20 |
口徑 | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
電壓 | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
功率 | Kw | 50 Hz | 1.5 |
電流 | A | 50 Hz | 6.5/3.5 |
轉速 | r/min | 50 Hz | 1440/1420 |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 68 |
注油量 | L | 1.2/2.8 | |
重量(約) | kg | 63 |
安裝尺寸
性能曲線
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1