PNK SP系列單級旋片泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | 頻率 | PNK SP 0750 |
---|---|---|---|
抽速 | m3/h | 50 Hz | 750 |
極限真空 | mbar | 50 Hz | 0.1 |
口徑 | 50 Hz | G4" | |
電壓 | V | 50 Hz | 220-240/345-415 |
功率 | Kw | 50 Hz | 18.5 |
轉速 | r/min | 1405/1720 | |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 76 |
注油量 | L | 35 | |
重量(約) | kg | 640 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1