PNK DSL系列渦旋泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | PNK DSL 300 |
---|---|---|
額定轉速 | rpm | 1800 |
理論抽速 | m3/h | 12 |
極限真空度 | mbar | 0.01 |
入口法蘭 | - | KF25 |
出口法蘭 | - | KF25 |
輸入電壓 | V | 單相100-240 |
外形尺寸 | mm | 367×270×250(L×W×H) |
電機功率 | W | 750 |
水汽處理能力 | g/h | 100 |
泄漏率 | mbar· l/s | ﹤1×10-6 |
噪音水平 | dB(A) | 54 |
冷卻方式 | - | 風冷 |
運行環境溫度 | ℃ | 10至40 |
重量 | kg | 25 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1